|
Dimensions [mm] |
Dimensions [Inch] |
Speed [r.p.m.] |
Form |
Unit pack |
Art. No. |
EAN [4081600] |
| 100 x 6 x 16 | 4 x 1/4 x 5/8 | 15250 |
|
10 | 3106040 | 300024 |
| 115 x 6 x 22,2 | 4 1/2 x 1/4 x 7/8 | 13280 |
|
10 | 3116040 | 310023 |
| 125 x 6 x 22,2 | 5 x 1/4 x 7/8 | 12200 |
|
10 | 3126040 | 320022 |
| 150 x 6 x 22,2 | 6 x 1/4 x 7/8 | 10200 |
|
10 | 3156040 | 330021 |
| 180 x 6 x 22,2 | 7 x 1/4 x 7/8 | 8600 |
|
10 | 3186041 | 340020 |
| 180 x 8 x 22,2 | 7 x 5/16 x 7/8 | 8600 |
|
10 | 3188040 | 340082 |
| 230 x 6 x 22,2 | 9 x 1/4 x 7/8 | 6600 |
|
10 | 3236041 | 350029 |
| 230 x 8 x 22,2 | 9 x 5/16 x 7/8 | 6600 |
|
10 | 3238040 | 350067 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |












.jpg)


.jpg)



















