|
Dimensions [mm] |
Dimensions [Inch] |
Speed [r.p.m.] |
Form |
Unit pack |
Art. No. |
EAN [4081600] |
| 100 x 6 x 16 | 4 x 1/4 x 5/8 | 15250 |
|
10 | 3106500 | 303001 |
| 115 x 4 x 22,2 | 4 1/2 x 5/32 x 7/8 | 13280 |
|
10 | 3114500 | 310061 |
| 115 x 6 x 22,2 | 4 1/2 x 1/4 x 7/8 | 13280 |
|
10 | 3116500 | 313000 |
| 125 x 4 x 22,2 | 5 x 5/32 x 7/8 | 12200 |
|
10 | 3124500 | 323016 |
| 125 x 6 x 22,2 | 5 x 1/4 x 7/8 | 12200 |
|
10 | 3126500 | 323009 |
| 150 x 6 x 22,2 | 6 x 1/4 x 7/8 | 10200 |
|
10 | 3156500 | 333008 |
| 180 x 6 x 22,2 | 7 x 1/4 x 7/8 | 8600 |
|
10 | 3186500 | 343014 |
| 180 x 8 x 22,2 | 7 x 5/16 x 7/8 | 8600 |
|
10 | 3188500 | 343007 |
| 180 x 10 x 22,2 | 7 x 3/8 x 7/8 | 8600 |
|
10 | 3189500 | 343021 |
| 230 x 6 x 22,2 | 9 x 1/4 x 7/8 | 6600 |
|
10 | 3236500 | 353006 |
| 230 x 8 x 22,2 | 9 x 5/16 x 7/8 | 6600 |
|
10 | 3238500 | 353013 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |












.jpg)


.jpg)



















