|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Adet Segmentler |
Seg.- yüksekliği |
Kalıp | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 250 x 2,4 x 25,4 | 10 x 3/32 x 1 | 6100 | 17 | 5 + 2 | C 3 | 4251930 | 451306 |
| 250 x 2,4 x 30 | 10 x 3/32 x 1 3/16 | 6100 | 17 | 5 + 2 | C 3 | 4251940 | 451313 |
| 300 x 2,8 x 25,4 | 12 x 7/64 x 1 | 5100 | 21 | 5 + 2 | C 3 | 4301930 | 461305 |
| 300 x 2,8 x 30 | 12 x 7/64 x 1 3/16 | 5100 | 21 | 5 + 2 | C 3 | 4301940 | 461312 |
| 350 x 2,8 x 25,4 | 14 x 7/64 x 1 | 4400 | 25 | 5 + 2 | C 3 | 4351930 | 471304 |
| 350 x 2,8 x 30 | 14 x 7/64 x 1 3/16 | 4400 | 25 | 5 + 2 | C 3 | 4351940 | 471311 |
| 400 x 3,2 x 25,4 | 16 x 1/8 x 1 | 4780 | 28 | 5 + 2 | C 3 | 4401930 | 475302 |
| 400 x 3,2 x 30 | 16 x 1/8 x 1 3/16 | 4780 | 28 | 5 + 2 | C 3 | 4401940 | 475319 |
| 450 x 3,8 x 25,4 | 18 x 5/32 x 1 | 4250 | 32 | 5 + 2 | C 3 | 4451930 | 480146 |
| 450 x 3,8 x 30 | 18 x 5/32 x 1 3/16 | 4250 | 32 | 5 + 2 | C 3 | 4451940 | 480153 |
| 500 x 3,8 x 25,4 | 20 x 5/32 x 1 | 3800 | 36 | 5 + 2 | C 3 | 4501930 | 485141 |
| 500 x 3,8 x 30 | 20 x 5/32 x 1 3/16 | 3800 | 36 | 5 + 2 | C 3 | 4501940 | 485158 |
| 600 x 3,8 x 25,4 | 24 x 5/32 x 1 | 3170 | 42 | 5 + 2 | C 3 | 4601930 | 490183 |
| 600 x 3,8 x 30 | 24 x 5/32 x 1 3/16 | 3170 | 42 | 5 + 2 | C 3 | 4601940 | 490190 |
| 900 x 4,5 x 25,4 | 35 3/8 x 11/64 x 1 | 2150 | 46 | 6,3 | C 4 | 4901955 | 493085 |
| 900 x 4,5 x 60 | 35 3/8 x 11/64 x 2 3/8 | 2150 | 46 | 6,3 | C 4 | 4901960 | 493092 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















