|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Adet Segmentler |
Seg.- yüksekliği |
Kalıp | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 300 x 2,8 x 25,4 | 12 x 7/64 x 1 | 5100 | 18 | 5 + 2 | C 1 | 4306131 | 461404 |
| 300 x 2,8 x 30 | 12 x 7/64 x 1 3/16 | 5100 | 18 | 5 + 2 | C 1 | 4306141 | 461435 |
| 350 x 2,8 x 25,4 | 14 x 7/64 x 1 | 4400 | 21 | 5 + 2 | C 1 | 4356131 | 471403 |
| 350 x 2,8 x 30 | 14 x 7/64 x 1 3/16 | 4400 | 21 | 5 + 2 | C 1 | 4356140 | 471410 |
| 400 x 3,2 x 25,4 | 16 x 1/8 x 1 | 4780 | 24 | 5 + 2 | C 1 | 4406130 | 475135 |
| 400 x 3,2 x 30 | 16 x 1/8 x 1 3/16 | 4780 | 24 | 5 + 2 | C 1 | 4406140 | 475142 |
| 450 x 3,8 x 25,4 | 18 x 9/64 x 1 | 4250 | 26 | 5 + 2 | C 1 | 4456130 | 480122 |
| 450 x 3,8 x 30 | 18 x 9/64 x 1 3/16 | 4250 | 26 | 5 + 2 | C 1 | 4456140 | 480139 |
| 500 x 3,8 x 25,4 | 20 x 9/64 x 1 | 3800 | 30 | 5 + 2 | C 1 | 4506130 | 485127 |
| 500 x 3,8 x 30 | 20 x 9/64 x 1 3/16 | 3800 | 30 | 5 + 2 | C 1 | 4506140 | 485134 |
| 600 x 3,8 x 25,4 | 24 x 9/64 x 1 | 3170 | 36 | 5 + 2 | C 1 | 4606130 | 490145 |
| 600 x 3,8 x 30 | 24 x 9/64 x 1 3/16 | 3170 | 36 | 5 + 2 | C 1 | 4606140 | 490152 |
| 900 x 4,5 x 25,4 | 35 3/8 x 11/64 x 1 | 2150 | 46 | 6,3 | C 4 | 4906165 | 493061 |
| 900 x 4,5 x 60 | 35 3/8 x 11/64 x 2 3/8 | 2150 | 46 | 6,3 | C 4 | 4906170 | 493078 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















