|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Adet Segmentler |
Seg.- yüksekliği |
Kalıp | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 250 x 2,4 x 25,4 | 10 x 3/32 x 1 | 6100 | 17 | 5 + 2 | C 3 | 4252130 | 451504 |
| 250 x 2,4 x 30 | 10 x 3/32 x 1 3/16 | 6100 | 17 | 5 + 2 | C 3 | 4252140 | 451511 |
| 300 x 2,8 x 25,4 | 12 x 7/64 x 1 | 5100 | 21 | 5 + 2 | C 3 | 4302130 | 461503 |
| 300 x 2,8 x 30 | 12 x 7/64 x 1 3/16 | 5100 | 21 | 5 + 2 | C 3 | 4302140 | 461510 |
| 350 x 2,8 x 25,4 | 14 x 7/64 x 1 | 4400 | 25 | 5 + 2 | C 3 | 4352130 | 471502 |
| 350 x 2,8 x 30 | 14 x 7/64 x 1 3/16 | 4400 | 25 | 5 + 2 | C 3 | 4352140 | 471519 |
| 400 x 3,2 x 25,4 | 16 x 1/8 x 1 | 4780 | 28 | 5 + 2 | C 3 | 4402130 | 475500 |
| 400 x 3,2 x 30 | 16 x 1/8 x 1 3/16 | 4780 | 28 | 5 + 2 | C 3 | 4402140 | 475517 |
| 450 x 3,8 x 25,4 | 18 x 9/64 x 1 | 4250 | 32 | 5 + 2 | C 3 | 4452130 | 480160 |
| 450 x 3,8 x 30 | 18 x 9/64 x 1 3/16 | 4250 | 32 | 5 + 2 | C 3 | 4452140 | 480177 |
| 500 x 3,8 x 25,4 | 20 x 9/64 x 1 | 3800 | 36 | 5 + 2 | C 3 | 4502130 | 485165 |
| 500 x 3,8 x 30 | 20 x 9/64 x 1 3/16 | 3800 | 36 | 5 + 2 | C 3 | 4502140 | 485172 |
| 600 x 3,8 x 25,4 | 24 x 9/64 x 1 | 3170 | 42 | 5 + 2 | C 3 | 4602130 | 490121 |
| 600 x 3,8 x 30 | 24 x 9/64 x 1 3/16 | 3170 | 42 | 5 + 2 | C 3 | 4602140 | 490138 |
| 900 x 4,5 x 25,4 | 35 3/8 x 11/64 x 1 | 2150 | 46 | 6,3 | C 4 | 4902155 | 493108 |
| 900 x 4,5 x 60 | 35 3/8 x 11/64 x 2 3/8 | 2150 | 46 | 6,3 | C 4 | 4902160 | 493115 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















