|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Adet Segmentler |
Seg.- yüksekliği |
Kalıp | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 250 x 2,4 x 25,4 | 10 x 3/32 x 1 | 6100 | 17 | 5 + 2 | C 3 | 4256430 | 451603 |
| 250 x 2,4 x 30 | 10 x 3/32 x 1 3/16 | 6100 | 17 | 5 + 2 | C 3 | 4256440 | 451610 |
| 300 x 2,8 x 25,4 | 12 x 7/64 x 1 | 5100 | 21 | 5 + 2 | C 3 | 4306430 | 461602 |
| 300 x 2,8 x 30 | 12 x 7/64 x 1 3/16 | 5100 | 21 | 5 + 2 | C 3 | 4306440 | 461619 |
| 350 x 2,8 x 25,4 | 14 x 7/64 x 1 | 4400 | 25 | 5 + 2 | C 3 | 4356430 | 471601 |
| 350 x 2,8 x 30 | 14 x 7/64 x 1 3/16 | 4400 | 25 | 5 + 2 | C 3 | 4356440 | 471618 |
| 400 x 3,2 x 25,4 | 16 x 1/8 x 1 | 4780 | 28 | 5 + 2 | C 3 | 4406430 | 475609 |
| 400 x 3,2 x 30 | 16 x 1/8 x 1 3/16 | 4780 | 28 | 5 + 2 | C 3 | 4406440 | 475616 |
| 450 x 3,8 x 25,4 | 18 x 9/64 x 1 | 4250 | 32 | 5 + 2 | C 3 | 4456430 | 480184 |
| 450 x 3,8 x 30 | 18 x 9/64 x 1 3/16 | 4250 | 32 | 5 + 2 | C 3 | 4456440 | 480191 |
| 500 x 3,8 x 25,4 | 20 x 9/64 x 1 | 3800 | 36 | 5 + 2 | C 3 | 4502330 | 485189 |
| 500 x 3,8 x 30 | 20 x 9/64 x 1 3/16 | 3800 | 36 | 5 + 2 | C 3 | 4502340 | 485196 |
| 600 x 3,8 x 25,4 | 24 x9/64 x 1 | 3170 | 42 | 5 + 2 | C 3 | 4606430 | 490169 |
| 600 x 3,8 x 30 | 24 x 9/64 x 1 3/16 | 3170 | 42 | 5 + 2 | C 3 | 4606440 | 490176 |
| 900 x 4,5 x 25,4 | 35 3/8 x 11/64 x 1 | 2150 | 46 | 6,3 | C 4 | 4906465 | 493122 |
| 900 x 4,5 x 60 | 35 3/8 x 11/64 x 2 3/8 | 2150 | 46 | 6,3 | C 4 | 4906470 | 493139 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















