|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Adet Segmentler |
Seg.- yüksekliği |
Kalıp | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 300 x 2,8 x 25,4 | 12 x 7/64 x 1 | 5100 | 21 | 5 + 2 | C 3 S | 4301330 | 461107 |
| 300 x 2,8 x 30 | 12 x 7/64 x 1 3/16 | 5100 | 21 | 5 + 2 | C 3 S | 4301340 | 461145 |
| 300 x 2,8 x 25,4 | 12 x 7/64 x 1 | 5100 | 18 | 5 + 2 | C 1 S | 4306830 | 460032 |
| 300 x 2,8 x 30 | 12 x 7/64 x 1 3/16 | 5100 | 18 | 5 + 2 | C 1 S | 4306840 | 460070 |
| 350 x 3,2 x 25,4 | 14 x 1/8 x 1 | 4400 | 21 | 5 + 2 | C 1 S | 4356830 | 471137 |
| 350 x 3,2 x 30 | 14 x 1/8 x 1 3/16 | 4400 | 21 | 5 + 2 | C 1 S | 4356840 | 471144 |
| 350 x 3,2 x 25,4 | 14 x 1/8 x 1 | 4400 | 25 | 5 + 2 | C 3 S | 4351331 | 471106 |
| 350 x 3,2 x 30 | 14 x 1/8 x 1 3/16 | 4400 | 25 | 5 + 2 | C 3 S | 4351340 | 470529 |
| 400 x 3,2 x 25,4 | 16 x 1/8 x 1 | 4780 | 28 | 5 + 2 | C 3 S | 4401331 | 475043 |
| 400 x 3,2 x 30 | 16 x 1/8 x 1 3/16 | 4780 | 28 | 5 + 2 | C 3 S | 4401340 | 475067 |
| 400 x 3,2 x 25,4 | 16 x 1/8 x 1 | 4780 | 24 | 5 + 2 | C 1 S | 4406830 | 475074 |
| 400 x 3,2 x 30 | 16 x 1/8 x 1 3/16 | 4780 | 24 | 5 + 2 | C 1 S | 4406840 | 475081 |
| 450 x 3,8 x 25,4 | 18 x 9/64 x 1 | 4250 | 32 | 5 + 2 | C 3 S | 4451332 | 480047 |
| 450 x 3,8 x 30 | 18 x 9/64 x 1 3/16 | 4250 | 32 | 5 + 2 | C 3 S | 4451342 | 480054 |
| 450 x 3,8 x 25,4 | 18 x 9/64 x 1 | 4250 | 26 | 5 + 2 | C 1 S | 4456830 | 480061 |
| 450 x 3,8 x 30 | 18 x 9/64 x 1 3/16 | 4250 | 26 | 5 + 2 | C 1 S | 4456840 | 480078 |
| 500 x 3,8 x 25,4 | 20 x 9/64 x 1 | 3800 | 36 | 5 + 2 | C 3 S | 4501332 | 485042 |
| 500 x 3,8 x 30 | 20 x 9/64 x 1 3/16 | 3800 | 36 | 5 + 2 | C 3 S | 4501343 | 485059 |
| 500 x 3,8 x 25,4 | 20 x 9/64 x 1 | 3800 | 30 | 5 + 2 | C 1 S | 4506830 | 485066 |
| 500 x 3,8 x 30 | 20 x 9/64 x 1 3/16 | 3800 | 30 | 5 + 2 | C 1 S | 4506840 | 485073 |
| 600 x 3,8 x 25,4 | 24 x 9/64 x 1 | 3170 | 36 | 5 + 2 | C 1 S | 4606830 | 490053 |
| 600 x 3,8 x 30 | 24 x 9/64 x 1 3/16 | 3170 | 36 | 5 + 2 | C 1 S | 4606840 | 490060 |
| 600 x 4,5 x 25,4 | 24 x 11/64 x 1 | 3170 | 42 | 5 + 2 | C 3 S | 4601333 | 490046 |
| 600 x 4,5 x 30 | 24 x 11/64 x 1 3/16 | 3170 | 42 | 5 + 2 | C 3 S | 4601342 | 490077 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















