|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Adet Segmentler |
Seg.- yüksekliği |
Kalıp | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 300 x 2,8 x 20 | 12 x 7/64 x 3/4 | 5100 | 18 | 5 + 2 | C 1 S | 4300355 | 460704 |
| 300 x 2,8 x 22,2 | 12 x 7/64 x 7/8 | 5100 | 18 | 5 + 2 | C 1 S | 4300360 | 461817 |
| 300 x 2,8 x 25,4 | 12 x 7/64 x 1 | 5100 | 18 | 5 + 2 | C 1 S | 4306930 | 461121 |
| 300 x 2,8 x 30 | 12 x 7/64 x 1 3/16 | 5100 | 18 | 5 + 2 | C 1 S | 4306940 | 461138 |
| 350 x 2,8 x 20 | 14 x 7/64 x 3/4 | 4400 | 21 | 5 + 2 | C 1 S | 4350355 | 470703 |
| 350 x 2,8 x 22,2 | 14 x 7/64 x 7/8 | 4400 | 21 | 5 + 2 | C 1 S | 4350360 | 471809 |
| 350 x 2,8 x 25,4 | 14 x 7/64 x 1 | 4400 | 21 | 5 + 2 | C 1 S | 4356930 | 471113 |
| 350 x 2,8 x 30 | 14 x 7/64 x 1 3/16 | 4400 | 21 | 5 + 2 | C 1 S | 4356940 | 471120 |
| 400 x 3,2 x 25,4 | 16 x 1/8 x 1 | 4780 | 24 | 5 + 2 | C 1 S | 4406930 | 475029 |
| 400 x 3,2 x 30 | 16 x 1/8 x 1 3/16 | 4780 | 24 | 5 + 2 | C 1 S | 4406940 | 475036 |
| 450 x 3,8 x 25,4 | 18 x 9/64 x 1 | 4250 | 26 | 5 + 2 | C 1 S | 4456930 | 480023 |
| 450 x 3,8 x 30 | 18 x 9/64 x 1 3/16 | 4250 | 26 | 5 + 2 | C 1 S | 4456940 | 480030 |
| 500 x 3,8 x 25,4 | 20 x 9/64 x 1 | 3800 | 30 | 5 + 2 | C 1 S | 4506930 | 485028 |
| 500 x 3,8 x 30 | 20 x 9/64 x 1 3/16 | 3800 | 30 | 5 + 2 | C 1 S | 4506940 | 485035 |
| 600 x 3,8 x 25,4 | 24 x 9/64 x 1 | 3170 | 36 | 5 + 2 | C 1 S | 4606930 | 490022 |
| 600 x 3,8 x 30 | 24 x 9/64 x 1 3/16 | 3170 | 36 | 5 + 2 | C 1 S | 4606940 | 490039 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















