|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Adet Segmentler |
Seg.- yüksekliği |
Kalıp | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 300 x 2,8 x 20 | 12 x 7/64 x 3/4 | 6400 | 18 | 8 + 2 | C 1 S | 4300305 | 460735 |
| 300 x 2,8 x 22,2 | 12 x 7/64 x 7/8 | 6400 | 18 | 8 + 2 | C 1 S | 4300310 | 460742 |
| 300 x 2,8 x 25,4 | 12 x 7/64 x 1 | 6400 | 18 | 8 + 2 | C 1 S | 4300315 | 460728 |
| 300 x 3,2 x 20 | 12 x 1/8 x 3/4 | 6400 | 18 | 8 + 2 | C 1 S | 4300306 | 460711 |
| 300 x 3,2 x 22,2 | 12 x 1/8 x 7/8 | 6400 | 18 | 8 + 2 | C 1 S | 4300311 | 460759 |
| 300 x 3,2 x 25,4 | 12 x 1/8 x 1 | 6400 | 18 | 8 + 2 | C 1 S | 4300316 | 460766 |
| 350 x 2,8 x 20 | 14 x 7/64 x 3/4 | 5500 | 21 | 8 + 2 | C 1 S | 4350305 | 470727 |
| 350 x 2,8 x 22,2 | 14 x 7/64 x 7/8 | 5500 | 21 | 8 + 2 | C 1 S | 4350310 | 470734 |
| 350 x 2,8 x 25,4 | 14 x 7/64 x 1 | 5500 | 21 | 8 + 2 | C 1 S | 4350315 | 470758 |
| 350 x 3,2 x 20 | 14 x 1/8 x 3/4 | 5500 | 21 | 8 + 2 | C 1 S | 4350306 | 470710 |
| 350 x 3,2 x 22,2 | 14 x 1/8 x 7/8 | 5500 | 21 | 8 + 2 | C 1 S | 4350311 | 470741 |
| 350 x 3,2 x 25,4 | 14 x 1/8 x 1 | 5500 | 21 | 8 + 2 | C 1 S | 4350316 | 470765 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















