|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Adet Segmentler |
Seg.- yüksekliği |
Kalıp | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 115 x 2 x 22,2 | 4 1/2 x 5/64 x 7/8 | 13280 | 8 | 5 + 2 | C 3 | 4110200 | 410808 |
| 125 x 2 x 22,2 | 5 x 5/64 x 7/8 | 12200 | 9 | 5 + 2 | C 3 | 4120200 | 420807 |
| 130 x 2,2 x 22,2 | 5 3/16 x 3/32 x 7/8 | 11000 | 9 | 5 + 2 | C 3 | 4130200 | 420814 |
| 150 x 2,2 x 22,2 | 6 x 3/32 x 7/8 | 10200 | 10 | 5 + 2 | C 3 | 4150200 | 430806 |
| 180 x 2,2 x 22,2 | 7 x 3/32 x 7/8 | 8600 | 12 | 5 + 2 | C 3 | 4180200 | 440805 |
| 230 x 2,4 x 22,2 | 9 x 3/32 x 7/8 | 6600 | 15 | 5 + 2 | C 3 | 4230200 | 450804 |
| 300 x 2,8 x 20 | 12 x 7/64 x 3/4 | 6400 | 18 | 5 + 2 | C 1 | 4300200 | 462807 |
| 300 x 2,8 x 22,2 | 12 x 7/64 x 7/8 | 6400 | 18 | 5 + 2 | C 1 | 4300201 | 462814 |
| 300 x 2,8 x 25,4 | 12 x 7/64 x 1 | 6400 | 18 | 5 + 2 | C 1 | 4300202 | 462821 |
| 350 x 2,8 x 20 | 14 x 7/64 x 3/4 | 5500 | 21 | 5 + 2 | C 1 | 4350200 | 472806 |
| 350 x 2,8 x 22,2 | 14 x 7/64 x 7/8 | 5500 | 21 | 5 + 2 | C 1 | 4350201 | 472813 |
| 350 x 2,8 x 25,4 | 14 x 7/64 x 1 | 5500 | 21 | 5 + 2 | C 1 | 4350202 | 472820 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















