|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Adet Segmentler |
Seg.- yüksekliği |
Kalıp | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 115 x 1,4 x 22,23 | 4 1/2 x 1/8 x 7/8 | 13280 | 7,5 | GR | 4110512 | 412307 | |
| 125 x 1,4 x 22,23 | 5 x 1/8 x 7/8 | 12200 | 7,5 | GR | 4120512 | 422306 | |
| 150 x 2,0 x 25,4 | 6 x 5/64 x 1 | 10200 | 7,5 | GR | 4150517 | 432305 | |
| 180 x 2,0 x 22,23 | 7 x 5/64 x 7/8 | 8600 | 7,5 | GR | 4180512 | 442304 | |
| 180 x 2,0 x 25,4 | 7 x 5/64 x 1 | 8600 | 7,5 | GR | 4180517 | 442311 | |
| 230 x 2,0 x 22,23 | 9 x 5/64 x 7/8 | 6600 | 7,5 | GR | 4230512 | 452303 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















