|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Adet Segmentler |
Seg.- yüksekliği |
Kalıp | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 100 x 2 x 16 | 4 x 5/64 x 5/8 | 15250 | 8 | 5 + 2 | C 3 | 4100000 | 401929 |
| 115 x 2 x 22,2 | 4 1/2 x 5/64 x 7/8 | 13280 | 8 | 5 + 2 | C 3 | 4110010 | 410105 |
| 125 x 2 x 22,2 | 5 x 5/64 x 7/8 | 12200 | 9 | 5 + 2 | C 3 | 4120010 | 420104 |
| 150 x 2,2 x 22,2 | 6 x 3/32 x 7/8 | 10200 | 10 | 5 + 2 | C 3 | 4150010 | 430103 |
| 180 x 2,2 x 22,2 | 7 x 3/32 x 7/8 | 8600 | 12 | 5 + 2 | C 3 | 4180010 | 440102 |
| 200 x 2,4 x 22,2 | 8 x 3/32 x 7/8 | 7600 | 14 | 5 + 2 | C 3 | 4200010 | 449501 |
| 230 x 2,4 x 22,2 | 9 x 3/32 x 7/8 | 6600 | 15 | 5 + 2 | C 3 | 4230010 | 450101 |
| 300 x 2,8 x 20 | 12 x 7/64 x 3/4 | 6400 | 21 | 5 + 2 | C 3 | 4300005 | 460100 |
| 300 x 2,8 x 22,2 | 12 x 7/64 x 7/8 | 6400 | 21 | 5 + 2 | C 3 | 4300010 | 460117 |
| 300 x 2,8 x 25,4 | 12 x 7/64 x 1 | 6400 | 21 | 5 + 2 | C 3 | 4300015 | 460124 |
| 350 x 2,8 x 20 | 14 x 7/64 x 3/4 | 5500 | 25 | 5 + 2 | C 3 | 4350005 | 470109 |
| 350 x 2,8 x 22,2 | 14 x 7/64 x 7/8 | 5500 | 25 | 5 + 2 | C 3 | 4350010 | 470116 |
| 350 x 2,8 x 25,4 | 14 x 7/64 x 1 | 5500 | 25 | 5 + 2 | C 3 | 4350015 | 470123 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















