|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Adet Segmentler |
Seg.- yüksekliği |
Kalıp | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 115 x 2 x 22,2 | 4 1/2 x 5/64 x 7/8 | 13280 | 8 | 5 + 2 | C 3 | 4110185 | 410303 |
| 125 x 2 x 22,2 | 5 x 5/64 x 7/8 | 12200 | 9 | 5 + 2 | C 3 | 4120185 | 420302 |
| 150 x 2,2 x 22,2 | 6 x 3/32 x 7/8 | 10200 | 10 | 5 + 2 | C 3 | 4150185 | 430301 |
| 180 x 2,2 x 22,2 | 7 x 3/32 x 7/8 | 8600 | 12 | 5 + 2 | C 3 | 4180185 | 440300 |
| 230 x 2,4 x 22,2 | 9 x 3/32 x 7/8 | 6600 | 15 | 5 + 2 | C 3 | 4230185 | 450309 |
| 300 x 2,8 x 20 | 12 x 7/64 x 3/4 | 6400 | 18 | 5 + 2 | C 1 | 4300180 | 460308 |
| 300 x 2,8 x 22,2 | 12 x 7/64 x 7/8 | 6400 | 18 | 5 + 2 | C 1 | 4300182 | 462418 |
| 300 x 2,8 x 25,4 | 12 x 7/64 x 1 | 6400 | 18 | 5 + 2 | C 1 | 4300190 | 460322 |
| 350 x 2,8 x 20 | 14 x 7/64 x 3/4 | 5500 | 21 | 5 + 2 | C 1 | 4350180 | 470307 |
| 350 x 2,8 x 22,2 | 14 x 7/64 x 7/8 | 5500 | 21 | 5 + 2 | C 1 | 4350185 | 470314 |
| 350 x 2,8 x 25,4 | 14 x 7/64 x 1 | 5500 | 21 | 5 + 2 | C 1 | 4350190 | 470321 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















