|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Kalıp | Tane | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
40 | 5211184 | 511703 |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
40 | 5211384 | 512809 |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
60 | 5211186 | 511710 |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
60 | 5211386 | 512816 |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
80 | 5211187 | 511727 |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
80 | 5211387 | 512823 |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
120 | 5211189 | 511734 |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
120 | 5211389 | 512830 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
40 | 5212184 | 521702 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
40 | 5212384 | 522808 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
60 | 5212186 | 521719 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
60 | 5212386 | 522815 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
80 | 5212187 | 521726 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
80 | 5212387 | 522822 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
120 | 5212189 | 521733 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
120 | 5212389 | 522839 |
| 180 x 22,2 | 7 x 7/8 | 8600 |
|
40 | 5218184 | 541700 |
| 180 x 22,2 | 7 x 7/8 | 8600 |
|
40 | 5218384 | 542806 |
| 180 x 22,2 | 7 x 7/8 | 8600 |
|
60 | 5218186 | 541717 |
| 180 x 22,2 | 7 x 7/8 | 8600 |
|
60 | 5218386 | 542813 |
| 180 x 22,2 | 7 x 7/8 | 8600 |
|
80 | 5218187 | 541724 |
| 180 x 22,2 | 7 x 7/8 | 8600 |
|
80 | 5218387 | 542820 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















