|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Kalıp | Tane | Art. No. |
EAN [4081600] |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
40 | 5211104 | 511505 |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
40 | 5211304 | 511109 |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
60 | 5211106 | 511512 |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
60 | 5211306 | 511116 |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
80 | 521107 | 511529 |
| 115 x 22,2 | 4 1/2 x 7/8 | 13280 |
|
80 | 5211307 | 511123 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
40 | 5212104 | 521504 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
40 | 5212304 | 521207 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
60 | 5212106 | 521511 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
60 | 5212306 | 521214 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
80 | 5212107 | 521528 |
| 125 x 22,2 | 5 x 7/8 | 12200 |
|
80 | 5212307 | 521221 |
| 180 x 22,2 | 7 x 7/8 | 8600 |
|
40 | 5218104 | 541502 |
| 180 x 22,2 | 7 x 7/8 | 8600 |
|
40 | 5218304 | 541014 |
| 180 x 22,2 | 7 x 7/8 | 8600 |
|
60 | 5218106 | 541519 |
| 180 x 22,2 | 7 x 7/8 | 8600 |
|
60 | 5218306 | 541021 |
| 180 x 22,2 | 7 x 7/8 | 8600 |
|
80 | 5218107 | 541526 |
| 180 x 22,2 | 7 x 7/8 | 8600 |
|
80 | 5218307 | 541038 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















