|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Kalıp |
Birim Paket |
Art. No. |
EAN [4081600] |
| 100 x 3 x 16 | 4 x 1/8 x 5/8 | 15250 |
|
25 | 1103115 | 103007 |
| 115 x 3 x 22,2 | 4 1/2 x 1/8 x 7/8 | 13280 |
|
25 | 1111115 | 111002 |
| 115 x 3 x 22,2 | 4 1/2 x 1/8 x 7/8 | 13280 |
|
25 | 1113115 | 113006 |
| 125 x 3 x 22,2 | 5 x 1/8 x 7/8 | 12200 |
|
25 | 1121115 | 121001 |
| 125 x 3 x 22,2 | 5 x 1/8 x 7/8 | 12200 |
|
25 | 1123115 | 123005 |
| 150 x 3 x 22,2 | 6 x 1/8 x 7/8 | 10200 |
|
25 | 1151115 | 131024 |
| 150 x 3 x 22,2 | 6 x 1/8 x 7/8 | 10200 |
|
25 | 1153115 | 133004 |
| 180 x 3 x 22,2 | 7 x 1/8 x 7/8 | 8600 |
|
25 | 1181115 | 141009 |
| 180 x 3 x 22,2 | 7 x 1/8 x 7/8 | 8600 |
|
25 | 1183115 | 143003 |
| 230 x 3 x 22,2 | 9 x 1/8 x 7/8 | 6600 |
|
25 | 1231115 | 151008 |
| 230 x 3 x 22,2 | 9 x 1/8 x 7/8 | 6600 |
|
25 | 1233115 | 153002 |
| 300 x 3,5 x 20 | 12 x 1/8 x 3/4 | 5100 |
|
25 | 1301125 | 161007 |
| 300 x 3,5 x 22,2 | 12 x 1/8 x 7/8 | 5100 |
|
25 | 1301126 | 161014 |
| 350 x 4 x 20 | 14 x 5/32 x 3/4 | 5500 |
|
10 | 1351135 | 171006 |
| 350 x 4 x 22,2 | 14 x 5/32 x 7/8 | 5500 |
|
10 | 1351136 | 171013 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















