|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Kalıp |
Birim Paket |
Art. No. |
EAN [4081600] |
| 100 x 3 x 16 | 4 x 1/8 x 5/8 | 15250 |
|
25 | 1107015 | 107005 |
| 115 x 3 x 22,2 | 4 1/2 x 1/8 x 7/8 | 13280 |
|
25 | 1115015 | 115000 |
| 115 x 3 x 22,2 | 4 1/2 x 1/8 x 7/8 | 13280 |
|
25 | 1117015 | 117004 |
| 125 x 3 x 22,2 | 5 x 1/8 x 7/8 | 12200 |
|
25 | 1125015 | 125009 |
| 125 x 3 x 22,2 | 5 x 1/8 x 7/8 | 12200 |
|
25 | 1127015 | 127003 |
| 150 x 3 x 22,2 | 6 x 1/8 x 7/8 | 10200 |
|
25 | 1155015 | 135008 |
| 180 x 3 x 22,2 | 7 x 1/8 x 7/8 | 8600 |
|
25 | 1185015 | 145007 |
| 180 x 3 x 22,2 | 7 x 1/8 x 7/8 | 8600 |
|
25 | 1187015 | 147001 |
| 230 x 3 x 22,2 | 9 x 1/8 x 7/8 | 6600 |
|
25 | 1235015 | 155006 |
| 230 x 3 x 22,2 | 9 x 1/8 x 7/8 | 6600 |
|
25 | 1237015 | 157000 |
| 300 x 4 x 20 | 12 x 5/32 x 3/4 | 5100 |
|
25 | 1305035 | 165005 |
| 300 x 4 x 22,2 | 12 x 5/32 x 7/8 | 5100 |
|
25 | 1305036 | 165012 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















