|
Ölçüler [mm] |
Ölçüler [inç] |
Hız [dev/dk] |
Kalıp |
Birim Paket |
Art. No. |
EAN [4081600] |
| 100 x 3 x 16 | 4 x 1/8 x 5/8 | 15250 |
|
25 | 1106015 | 106008 |
| 115 x 3 x 22,2 | 4 1/2 x 1/8 x 7/8 | 13280 |
|
25 | 1116015 | 116007 |
| 115 x 3 x 22,2 | 4 1/2 x 1/8 x 7/8 | 13280 |
|
25 | 1118015 | 118001 |
| 125 x 3 x 22,2 | 5 x 1/8 x 7/8 | 12200 |
|
25 | 1126015 | 126006 |
| 125 x 3 x 22,2 | 5 x 1/8 x 7/8 | 12200 |
|
25 | 1128015 | 128000 |
| 150 x 3 x 22,2 | 6 x 1/8 x 7/8 | 10200 |
|
25 | 1156015 | 136012 |
| 150 x 3 x 22,2 | 6 x 1/8 x 7/8 | 10200 |
|
25 | 1158015 | 138009 |
| 180 x 3 x 22,2 | 7 x 1/8 x 7/8 | 8600 |
|
25 | 1186015 | 146004 |
| 180 x 3 x 22,2 | 7 x 1/8 x 7/8 | 8600 |
|
25 | 1188015 | 148008 |
| 230 x 3 x 22,2 | 9 x 1/8 x 7/8 | 6600 |
|
25 | 1236015 | 156003 |
| 230 x 3 x 22,2 | 9 x 1/8 x 7/8 | 6600 |
|
25 | 1238015 | 158007 |
| 300 x 4 x 20 | 12 x 5/32 x 3/4 | 5100 |
|
25 | 1306035 | 166002 |
| 300 x 4 x 22,2 | 12 x 5/32 x 7/8 | 5100 |
|
25 | 1306036 | 166019 |
| 350 x 4 x 20 | 14 x 5/32 x 3/4 | 5500 |
|
10 | 1356035 | 176001 |
| 350 x 4 x 22,2 | 14 x 5/32 x 7/8 | 5500 |
|
10 | 1356036 | 176018 |
Hareketli Bölme Duvar
Teknik Çizimler indir
Aşındırıcılar
Hazır Mutfak
Mutfak ve Banyo
Teknik Destek
|
Tel: 0 216 473 81 04 |















.jpg)



















